-
招生简章
-
招生公告
-
收费公示
-
招生报名
2019年招生考试文化课考场安排(座位号)
日期:2019-04-20点击数:20883
文化课第1考场 | ||||||
时间:2019年4月21日 | 地点: | 综合楼304教室 | ||||
座位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考年级 | 专业 | 考生签名 |
1 | GQ19008 | 毛雨桐 | 女 | 四年级 | 钢琴 | |
2 | GQ19027 | 张悦华 | 女 | 四年级 | 钢琴 | |
3 | GQ19028 | 陈子末 | 女 | 四年级 | 钢琴 | |
4 | GQ19031 | 余鸿菲 | 女 | 四年级 | 钢琴 | |
5 | GQ19066 | 邓雅心 | 女 | 四年级 | 钢琴 | |
6 | GQ19011 | 罗雪琛 | 男 | 四年级 |
钢琴 钢琴转管乐.大管 |
|
7 | GY19003 | 张瀚予 | 男 | 四年级 |
管乐.萨克斯管 管乐.西洋打击乐 民乐.扬琴 |
|
8 | GY19009 | 蔡青润 | 男 | 四年级 | 管乐.单簧管 | |
9 | XY19001 | 陈旖旎 | 女 | 四年级 | 弦乐.中提琴 | |
10 | XY19023 | 吴旻烨 | 女 | 四年级 | 弦乐.小提琴 | |
11 | XY19025 | 池金洲 | 男 | 四年级 | 弦乐.管弦大提琴 | |
12 | MY19010 | 冉可伊 | 女 | 四年级 | 民乐.古筝 | |
13 | MY19041 | 胡馨月 | 女 | 四年级 | 民乐.大提琴 | |
14 | GQ19038 | 文撷佳 | 女 | 六年级 | 钢琴 | |
15 | GQ19002 | 郑梓莹 | 女 | 六年级 | 钢琴 | |
16 | GQ19021 | 杨霏然 | 女 | 六年级 | 钢琴 | |
17 | GQ19022 | 姚天凝 | 男 | 六年级 | 钢琴 | |
18 | GQ19052 | 余思泽 | 男 | 六年级 | 钢琴 | |
19 | GQ19062 | 刘一柯 | 男 | 六年级 | 钢琴 | |
20 | GQ19054 | 王楠晰 | 女 | 六年级 | 钢琴转现代.电子管风琴 | |
21 | GY19036 | 王雨晨 | 男 | 六年级 | 管乐.双簧管 | |
22 | GY19052 | 任鹏 | 男 | 六年级 | 管乐.大管 | |
23 | GY19056 | 况桂贤 | 女 | 六年级 | 管乐.小号 | |
24 | GY19064 | 李怡璇 | 女 | 六年级 | 管乐.圆号 | |
25 | XY19019 | 闫沐钺 | 女 | 六年级 | 弦乐.小提琴 | |
26 | XY19024 | 赖欣然 | 女 | 六年级 | 弦乐.小提琴 | |
27 | MY19006 | 侯恩祾 | 女 | 六年级 | 民乐.扬琴 | |
28 | MY19029 | 陈旭 | 女 | 六年级 | 民乐.琵琶 | |
29 | MY19031 | 石雨涵 | 女 | 六年级 | 民乐.古筝转二胡 | |
30 | MY19037 | 富子芮 | 女 | 六年级 | 民乐.阮 | |
31 | XD19013 | 黄天意 | 男 | 六年级 | 现代.手风琴 | |
32 | XD19016 | 刘奕乐 | 男 | 六年级 | 现代.双排键电子琴 | |
33 | XD19019 | 卢宣成 | 男 | 六年级 | 现代.古典吉他 | |
34 | GQ19032 | 漆彩红 | 女 | 六年级 | 钢琴转管乐.大管 | |
文化课第2考场 | ||||||
时间:2019年4月21日 | 地点: | 综合楼305教室 | ||||
座位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考年级 | 专业 | 考生签名 |
1 | GQ19001 | 陈润熙 | 男 | 五年级 | 钢琴 | |
2 | GQ19013 | 牛洹青 | 女 | 五年级 | 钢琴 | |
3 | GQ19048 | 柏雨霏 | 女 | 五年级 | 钢琴 | |
4 | GQ19044 | 蔡璐琳 | 女 | 五年级 | 钢琴 | |
5 | GY19048 | 梁恩曦 | 女 | 五年级 | 管乐.双簧管 | |
6 | GY19053 | 刘铭锡 | 男 | 五年级 | 管乐.西洋打击乐 | |
7 | MY19035 | 闻一融 | 女 | 五年级 | 民乐.古筝 | |
8 | XD19011 | 陈宏珈 | 男 | 五年级 | 现代.手风琴 | |
9 | GQ19004 | 任景怡 | 女 | 初一 | 钢琴 | |
10 | GQ19005 | 张晨昕 | 女 | 初一 | 钢琴 | |
11 | GQ19007 | 胥文博 | 男 | 初一 | 钢琴 | |
12 | GQ19010 | 胡伯羿 | 男 | 初一 | 钢琴 | |
13 | GQ19012 | 戴晓韬 | 男 | 初一 | 钢琴 | |
14 | GQ19016 | 林子舟 | 女 | 初一 | 钢琴 | |
15 | GQ19034 | 陈瀛宇 | 女 | 初一 | 钢琴 | |
16 | GQ19043 | 马艺轩 | 男 | 初一 | 钢琴 | |
17 | GQ19050 | 林子珊 | 女 | 初一 | 钢琴 | |
18 | GQ19051 | 李俊锡 | 男 | 初一 | 钢琴 | |
19 | GQ19064 | 刘嘉钰 | 女 | 初一 |
钢琴 钢琴转中阮 |
|
20 | GQ19068 | 陆奕晴 | 女 | 初一 | 钢琴 | |
21 | GQ19072 | 马增炀 | 男 | 初一 | 钢琴 | |
22 | GQ19036 | 李钰康 | 男 | 初一 | 钢琴 | |
23 | GQ19019 | 何雨晴 | 女 | 初一 | 钢琴 | |
24 | GQ19025 | 张致玮 | 男 | 初一 |
钢琴 钢琴转管乐.萨克斯管 |
|
25 | GQ19023 | 韩宛妤 | 女 | 初一 | 钢琴 | |
26 | GQ19055 | 刘瑞轩 | 男 | 初一 | 钢琴 | |
27 | GQ19029 | 郑健 | 男 | 初一 | 钢琴 | |
28 | GQ19018 | 韩心怡 | 女 | 初一 | 钢琴 | |
29 | GQ19006 | 梁赢予 | 女 | 初一 | 钢琴 | |
30 | GQ19045 | 董天昊 | 男 | 初一 | 钢琴转笙 | |
31 | GQ19020 | 陈沛琪 | 女 | 初一 | 钢琴转笙 | |
32 | GQ19042 | 赵诗纤 | 女 | 初一 | 钢琴转现代.电子管风琴 | |
文化课第3考场 | ||||||
时间:2019年4月21日 | 地点: | 综合楼306教室 | ||||
座位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考年级 | 专业 | 考生签名 |
1 | GY19001 | 陈胤贤 | 男 | 初一 | 管乐.双簧管 | |
2 | GY19002 | 楼姝含 | 女 | 初一 | 管乐.大管 | |
3 | GY19006 | 张雅文 | 女 | 初一 | 管乐.圆号 | |
4 |
GY19010 WD19076 |
单露瑶 | 女 | 初一 |
管乐.单簧管转大管 中国舞 |
|
5 | GY19011 | 黄诗淇 | 女 | 初一 | 管乐.长笛 | |
6 | GY19012 | 陈思伽 | 女 | 初一 | 管乐.单簧管转大管 | |
7 | GY19013 | 卢一乐 | 男 | 初一 | 管乐.单簧管 | |
8 | GY19014 | 陈泽钜 | 男 | 初一 | 管乐.单簧管 | |
9 | GY19015 | 陈冠桥 | 男 | 初一 | 管乐.萨克斯管 | |
10 | GY19017 | 贾丽涵 | 女 | 初一 | 管乐.单簧管转大管 | |
11 | GY19018 | 廖雯慧 | 女 | 初一 | 管乐.单簧管转大管 | |
12 | GY19022 | 黄金贝 | 女 | 初一 | 管乐.圆号 | |
13 | GY19023 | 雷佳阳 | 男 | 初一 | 管乐.双簧管 | |
14 | GY19024 | 金鑫 | 男 | 初一 | 管乐.小号 | |
15 | GY19028 | 张雯珺 | 女 | 初一 | 管乐.萨克斯管 | |
16 | GY19029 | 陈新月 | 女 | 初一 | 管乐.双簧管 | |
17 | GY19030 | 贾心语 | 女 | 初一 | 管乐.单簧管转大管 | |
18 | GY19033 | 邓博专 | 男 | 初一 | 管乐.大号 | |
19 | GY19037 | 郭宇诗 | 女 | 初一 | 管乐.双簧管 | |
20 | GY19038 | 张钰涵 | 女 | 初一 | 管乐.双簧管 | |
21 | GY19039 | 黄祖霖 | 男 | 初一 | 管乐.长号 | |
22 | GY19043 | 桂宇泽 | 男 | 初一 | 管乐.圆号 | |
23 | GY19044 | 贺灵歌 | 女 | 初一 | 管乐.长笛 | |
24 | GY19045 | 巩馨忆 | 女 | 初一 | 管乐.双簧管 | |
25 | GY19046 | 苏格理 | 男 | 初一 | 管乐.单簧管 | |
26 | GY19049 | 赵子嫣 | 女 | 初一 | 管乐.双簧管 | |
27 | GY19051 | 贾珺笛 | 女 | 初一 | 管乐.长笛 | |
28 | GY19054 | 周徽扬 | 男 | 初一 | 管乐.长号 | |
29 | GY19055 | 刘继阳 | 男 | 初一 | 管乐.萨克斯管 | |
30 | GY19058 | 邓梓睿 | 男 | 初一 | 管乐.小号 | |
31 | GY19065 | 胡百容 | 女 | 初一 | 管乐.双簧管 | |
32 | GY19067 | 罗佳琪 | 女 | 初一 | 管乐.长号 | |
33 | XY19002 | 马一鸣 | 男 | 初一 | 弦乐.小提琴 | |
34 | XY19003 | 黄欣妍 | 女 | 初一 | 弦乐.管弦大提琴 | |
文化课第4考场 | ||||||
时间:2019年4月21日 | 地点: | 综合楼307教室 | ||||
座位 | 准考证号 | 姓名 | 就读年级 | 报考年级 | 专业 | 考生签名 |
1 | XY19006 | 潘毅航 | 男 | 初一 | 弦乐.小提琴 | |
2 | XY19008 | 梁又予 | 女 | 初一 | 弦乐.小提琴 | |
3 | XY19009 | 孙睿萌 | 女 | 初一 | 弦乐.小提琴 | |
4 | XY19010 | 王忠怡 | 女 | 初一 | 弦乐.管弦大提琴 | |
5 | XY19012 | 范洋悦 | 女 | 初一 | 弦乐.小提琴 | |
6 | XY19015 | 丁梓恒 | 男 | 初一 | 弦乐.小提琴转中提 | |
7 | XY19018 | 刘学 | 女 | 初一 | 弦乐.小提琴 | |
8 | XY19028 | 蒋雨乐 | 女 | 初一 | 弦乐.小提琴 | |
9 | XY19037 | 郭豪熙 | 男 | 初一 | 弦乐.小提琴 | |
10 | MY19001 | 杨慧妍 | 女 | 初一 | 民乐.琵琶转二胡 | |
11 | MY19003 | 陈宥伊 | 女 | 初一 | 民乐.古筝 | |
12 | MY19004 | 常颖燕 | 女 | 初一 | 民乐.古筝转二胡 | |
13 | MY19005 | 方嘉仪 | 女 | 初一 | 民乐.古筝转中阮 | |
14 | MY19008 | 陈其骏 | 男 | 初一 | 民乐.笛子转扬琴 | |
15 | MY19009 | 何佳怡 | 女 | 初一 | 民乐.唢呐 | |
16 | MY19011 | 周邦媛 | 女 | 初一 | 民乐.琵琶 | |
17 | MY19012 | 赖鸿标 | 男 | 初一 | 民乐.琵琶 | |
18 | MY19013 | 李依诺 | 女 | 初一 | 民乐.古筝 | |
19 | MY19017 | 闫怡采 | 女 | 初一 | 民乐.笛子 | |
20 | MY19018 | 徐雨暄 | 女 | 初一 | 民乐.二胡 | |
21 | MY19019 | 李天成 | 男 | 初一 | 民乐.二胡 | |
22 | MY19021 | 张佑嘉 | 女 | 初一 | 民乐.扬琴 | |
23 | MY19022 | 毛健宇 | 男 | 初一 | 民乐.笛子 | |
24 | MY19023 | 袁子莕 | 女 | 初一 | 民乐.笛子 | |
25 | MY19025 | 黄予婧 | 女 | 初一 | 民乐.古筝 | |
26 | MY19026 | 杜明霖 | 女 | 初一 | 民乐.古筝转唢呐 | |
27 | MY19027 | 黄聍瑶 | 女 | 初一 | 民乐.古筝转低音提琴 | |
28 | MY19028 | 雷乔沐 | 男 | 初一 | 民乐.大提琴 | |
29 | MY19034 | 窦振霆 | 男 | 初一 | 民乐.琵琶 | |
30 | MY19036 | 田雨萱 | 女 | 初一 | 民乐.低音提琴 | |
文化课第5考场 | ||||||
时间:2019年4月21日 | 地点: | 综合楼308教室 | ||||
座位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考年级 | 专业 | 考生签名 |
1 | XD19001 | 刘高鸿 | 男 | 初一 | 现代.古典吉他 | |
2 | XD19002 | 林弋惟 | 女 | 初一 | 现代.手风琴 | |
3 | XD19003 | 奚雨晨 | 男 | 初一 | 现代.古典吉他 | |
4 | XD19005 | 李泽皓 | 男 | 初一 | 现代.古典吉他 | |
5 | XD19007 | 刘清心 | 男 | 初一 | 现代.双排键电子琴 | |
6 | XD19009 | 黄薏家 | 女 | 初一 | 现代.手风琴 | |
7 | XD19012 | 胡佳 | 女 | 初一 | 现代.手风琴 | |
8 | XD19015 | 李梓悦 | 女 | 初一 | 现代.双排键电子琴 | |
9 | XD19018 | 申佳琪 | 女 | 初一 | 现代.双排键电子琴 | |
10 | WD19027 | 王苡芊 | 女 | 初一 | 中国舞 | |
11 | WD19059 | 阳翠珠 | 女 | 初一 | 中国舞 | |
12 | WD19073 | 王议萱 | 女 | 初一 | 中国舞 | |
13 | WD19083 | 王静怡 | 女 | 初一 | 中国舞 | |
14 | WD19105 | 闫欣遥 | 男 | 初一 | 中国舞 | |
15 | WD19122 | 刘名禹 | 男 | 初一 | 中国舞 | |
16 | WD19135 | 张茗雅 | 女 | 初一 | 中国舞 | |
17 | WD19136 | 吴佳蔓 | 女 | 初一 | 中国舞 | |
18 | WD19142 | 张强 | 男 | 初一 | 中国舞 | |
19 | WD19150 | 罗甜 | 女 | 初一 | 中国舞 | |
20 | WD19164 | 黄钰涵 | 女 | 初一 | 中国舞 | |
21 | WD19166 | 朱可欣 | 女 | 初一 | 中国舞 | |
22 | WD19177 | 张佳仪 | 女 | 初一 | 中国舞 | |
23 | WD19213 | 胡雅婧 | 女 | 初一 | 中国舞 | |
24 | WD19218 | 付子煜 | 男 | 初一 | 中国舞 | |
25 | WD19238 | 刘彦君 | 女 | 初一 | 中国舞 | |
26 | WD19010 | 倪雨萱 | 女 | 初一 | 中国舞 | |
27 | WD19149 | 李奕祺 | 女 | 初一 | 中国舞 | |
28 | WD19108 | 吴益冠 | 男 | 初一 | 中国舞 | |
29 | WD19189 | 王艺晴 | 女 | 初一 | 中国舞 | |
30 | WD19107 | 吴益莱 | 男 | 初一 | 中国舞 | |
31 | WD19028 | 曾紫莹 | 女 | 初一 | 中国舞 | |
文化课第6考场 | ||||||
时间:2019年4月21日 | 地点: | 综合楼309教室 | ||||
座位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考年级 | 专业 | 考生签名 |
1 | WD19099 | 黄泓基 | 男 | 初一 | 中国舞 | |
2 | WD19078 | 黄晨峰 | 男 | 初一 | 中国舞 | |
3 | WD19118 | 王子育 | 女 | 初一 | 中国舞 | |
4 | WD19012 | 张思晴 | 女 | 初一 | 中国舞 | |
5 | WD19091 | 曾锦宇 | 男 | 初一 | 中国舞 | |
6 | WD19063 | 饶仕深 | 男 | 初一 | 中国舞 | |
7 | WD19146 | 王奕佳 | 女 | 初一 | 中国舞 | |
8 | WD19162 | 党梓瑛 | 女 | 初一 | 中国舞 | |
9 | WD19134 | 孟慧颖 | 女 | 初一 | 中国舞 | |
10 | WD19025 | 范晋宝 | 男 | 初一 | 中国舞 | |
11 | WD19154 | 王梓修 | 男 | 初一 | 中国舞 | |
12 | WD19197 | 江悦天 | 男 | 初一 | 中国舞 | |
13 | WD19043 | 杨佳怡 | 女 | 初一 | 中国舞 | |
14 | WD19131 | 余诗雅 | 女 | 初一 | 中国舞 | |
15 | WD19185 | 赵一又 | 女 | 初一 | 中国舞 | |
16 | WD19015 | 阮诗琪 | 女 | 初一 | 中国舞 | |
17 | WD19053 | 邓钦文 | 男 | 初一 | 中国舞 | |
18 | WD19125 | 王长熙 | 男 | 初一 | 中国舞 | |
19 | WD19195 | 陈俊谋 | 男 | 初一 | 中国舞 | |
20 | WD19082 | 陈思语 | 女 | 初一 | 中国舞 | |
21 | WD19106 | 梁诗晴 | 女 | 初一 | 中国舞 | |
22 | WD19192 | 黎文霖 | 女 | 初一 | 中国舞 | |
23 | WD19044 | 柏旭颖 | 女 | 初一 | 中国舞 | |
24 | WD19113 | 易佳依 | 女 | 初一 | 中国舞 | |
25 | WD19064 | 胡雅茹 | 女 | 初一 | 中国舞 | |
26 | WD19161 | 王海茜 | 女 | 初一 | 中国舞 | |
27 | WD19040 | 马千惠 | 女 | 初一 | 中国舞 | |
28 | WD19205 | 盛子惠 | 女 | 初一 | 中国舞 | |
29 | WD19157 | 沈俊曦 | 女 | 初一 | 中国舞 | |
30 | WD19227 | 刘振邦 | 男 | 初一 | 中国舞 | |
31 | WD19174 | 陈颖仪 | 女 | 初一 | 中国舞 | |
文化课第7考场 | ||||||
时间:2019年4月21日 | 地点: | 综合楼310教室 | ||||
座位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考年级 | 专业 | 考生签名 |
1 | WD19229 | 李永乐 | 男 | 初一 | 中国舞 | |
2 | WD19236 | 林钰馨 | 女 | 初一 | 中国舞 | |
3 | WD19137 | 苏诗淇 | 女 | 初一 | 中国舞 | |
4 | WD19167 | 李欣怡 | 女 | 初一 | 中国舞 | |
5 | WD19239 | 孙梦涵 | 男 | 初一 | 中国舞 | |
6 | WD19181 | 华锦麟 | 男 | 初一 | 中国舞 | |
7 | WD19117 | 黄绽 | 女 | 初一 | 中国舞 | |
8 | WD19130 | 刘紫仪 | 女 | 初一 | 中国舞 | |
9 | WD19024 | 陈美伦 | 女 | 初一 | 中国舞 | |
10 | WD19145 | 黄颖 | 女 | 初一 | 中国舞 | |
11 | WD19240 | 沈楚胜 | 男 | 初一 | 中国舞 | |
12 | WD19214 | 郭佳蕊 | 女 | 初一 | 中国舞 | |
13 | WD19085 | 陈芊竹 | 女 | 初一 | 中国舞 | |
14 | WD19016 | 彭志添 | 男 | 初一 | 中国舞 | |
15 | WD19202 | 吴思颖 | 女 | 初一 | 中国舞 | |
16 | WD19201 | 万思思 | 女 | 初一 | 中国舞 | |
17 | WD19002 | 邓淋月 | 女 | 初一 | 中国舞 | |
18 | WD19020 | 李梓乐 | 女 | 初一 | 中国舞 | |
19 | WD19026 | 钟馨怡 | 女 | 初一 | 中国舞 | |
20 | WD19029 | 周康一诺 | 女 | 初一 | 中国舞 | |
21 | WD19041 | 陈泳茵 | 女 | 初一 | 中国舞 | |
22 | WD19065 | 邓沛佳 | 女 | 初一 | 中国舞 | |
23 | WD19148 | 叶景意 | 女 | 初一 | 中国舞 | |
24 |
WD19116 GB19090 |
柯白云 | 女 | 初一 |
中国舞 国标舞 |
|
25 | WD19204 | 欧阳心蕾 | 女 | 初一 | 中国舞 | |
26 | WD19235 | 汤雅晴 | 女 | 初一 | 中国舞 | |
27 | WD19022 | 韩欣桐 | 女 | 初一 | 中国舞 | |
28 | WD19035 | 林雅馨 | 女 | 初一 | 中国舞 | |
29 | WD19206 | 陈奕冰 | 女 | 初一 | 中国舞 | |
30 | WD19008 | 莫淑文 | 女 | 初一 | 中国舞 | |
31 | WD19140 | 武瑾晗 | 女 | 初一 | 中国舞 | |
文化课第8考场 | ||||||
时间:2019年4月21日 | 地点: | 综合楼311教室 | ||||
座位 | 准考证号 | 姓名 | 就读年级 | 报考年级 | 专业 | 考生签名 |
1 | WD19234 | 熊怡宁 | 女 | 初一 | 中国舞 | |
2 | WD19038 | 谭雅静 | 女 | 初一 | 中国舞 | |
3 | WD19058 | 郝艺霏 | 女 | 初一 | 中国舞 | |
4 | WD19138 | 李佳蔓 | 女 | 初一 | 中国舞 | |
5 | WD19187 | 严恩童 | 女 | 初一 | 中国舞 | |
6 | WD19237 | 胡静云 | 女 | 初一 | 中国舞 | |
7 | GB19002 | 郑咏恩 | 女 | 初一 | 国标舞 | |
8 | GB19006 | 吴俊宜 | 女 | 初一 | 国标舞 | |
9 | GB19012 | 尹思淇 | 女 | 初一 | 国标舞 | |
10 | GB19015 | 马梓萱 | 女 | 初一 | 国标舞 | |
11 | GB19026 | 王梓嫣 | 女 | 初一 | 国标舞 | |
12 | GB19027 | 李柯锦 | 女 | 初一 | 国标舞 | |
13 | GB19030 | 林欣悦 | 女 | 初一 | 国标舞 | |
14 | GB19031 | 陈施怡 | 女 | 初一 | 国标舞 | |
15 | GB19041 | 龚欣蕊 | 女 | 初一 | 国标舞 | |
16 | GB19044 | 张玥 | 女 | 初一 | 国标舞 | |
17 | GB19047 | 曲雯泽 | 女 | 初一 | 国标舞 | |
18 | GB19048 | 蓝淑娟 | 女 | 初一 | 国标舞 | |
19 | GB19053 | 郭钰莹 | 女 | 初一 | 国标舞 | |
20 | GB19055 | 杨安雅 | 女 | 初一 | 国标舞 | |
21 | GB19056 | 李沛涵 | 女 | 初一 | 国标舞 | |
22 | GB19057 | 岳梦阳 | 女 | 初一 | 国标舞 | |
23 | GB19058 | 吴承俊 | 男 | 初一 | 国标舞 | |
24 | GB19063 | 李默然 | 女 | 初一 | 国标舞 | |
25 | GB19069 | 周之仪 | 女 | 初一 | 国标舞 | |
26 | GB19071 | 汪旭初 | 女 | 初一 | 国标舞 | |
27 | GB19078 | 王者 | 男 | 初一 | 国标舞 | |
28 | GB19080 | 李鑫泽 | 男 | 初一 | 国标舞 | |
29 | GB19083 | 陈媛 | 女 | 初一 | 国标舞 | |
文化课第9考场 | ||||||
时间:2019年4月21日 | 地点: | 综合楼404教室 | ||||
座位 | 准考证号 | 姓名 | 就读年级 | 报考年级 | 专业 | 考生签名 |
1 | GQ19069 | 钟雨辰 | 女 | 高一 | 钢琴 | |
2 | GY19007 | 孟欣然 | 男 | 高一 | 管乐.大号 | |
3 | GY19008 | 钟政 | 男 | 高一 | 管乐.长号 | |
4 | GY19040 | 常诚 | 男 | 高一 | 管乐.西洋打击乐转民打 | |
5 | GY19047 | 张恒烨 | 男 | 高一 | 管乐.长号 | |
6 | GY19069 | 陈佳莹 | 女 | 高一 | 管乐.西洋打击乐 | |
7 | XY19036 | 王佩琴 | 女 | 高一 | 弦乐.竖琴 | |
8 | MY19040 | 窦浩诚 | 男 | 高一 | 民乐.琵琶 | |
9 | MY19042 | 李嘉琦 | 女 | 高一 | 民乐.二胡 | |
10 | SY19001 | 陈艺丹 | 女 | 高一 | 声乐 | |
11 | SY19002 | 罗茜茵 | 女 | 高一 | 声乐 | |
12 | SY19003 | 付悦彤 | 女 | 高一 | 声乐 | |
13 | SY19005 | 陈资璧 | 女 | 高一 | 声乐 | |
14 | SY19007 | 吴柔漪 | 女 | 高一 | 声乐 | |
15 | SY19008 | 夏雨 | 女 | 高一 | 声乐 | |
16 | SY19010 | 张若昕 | 女 | 高一 | 声乐 | |
17 | SY19011 | 李泓 | 女 | 高一 | 声乐 | |
18 | SY19012 | 乔星智 | 男 | 高一 | 声乐 | |
19 | SY19015 | 李一样 | 女 | 高一 | 声乐 | |
20 | SY19016 | 杨莹 | 女 | 高一 | 声乐 | |
21 | SY19019 | 林炜昊 | 男 | 高一 | 声乐 | |
22 | SY19022 | 李一格 | 女 | 高一 | 声乐 | |
23 | SY19023 | 程晨 | 女 | 高一 | 声乐 | |
24 | SY19027 | 刘于荷 | 女 | 高一 | 声乐 | |
25 | SY19028 | 莫雁茹 | 女 | 高一 | 声乐 | |
26 | SY19029 | 胡可妍 | 女 | 高一 | 声乐 | |
27 | SY19031 | 王议微 | 女 | 高一 | 声乐 | |
28 | SY19032 | 陈嘉莹 | 女 | 高一 | 声乐 | |
29 | SY19033 | 邓裕蓁 | 女 | 高一 | 声乐 | |
30 | SY19034 | 陈瑶瑩 | 女 | 高一 | 声乐 | |
31 | SY19037 | 郭雨辰 | 女 | 高一 | 声乐 | |
文化课第10考场 | ||||||
时间:2019年4月21日 | 地点: | 综合楼405教室 | ||||
座位 | 准考证号 | 姓名 | 就读年级 | 报考年级 | 专业 | 考生签名 |
1 | GQ19041 | 郑思睿 | 女 | 初二 | 钢琴 | |
2 | GQ19049 | 李曜仪 | 女 | 初二 | 钢琴 | |
3 | GQ19065 | 何明臻 | 男 | 初二 | 钢琴 | |
4 | GQ19026 | 邓俊杰 | 男 | 初二 | 钢琴 | |
5 | GQ19063 | 林铸濠 | 男 | 初二 | 钢琴 | |
6 | GY19068 | 陶诺熙 | 女 | 初二 | 管乐.单簧管 | |
7 | XY19004 | 吴海萍 | 女 | 初二 | 弦乐.中提琴 | |
8 | XY19029 | 胡咏佳 | 女 | 初二 | 弦乐.小提琴 | |
9 | XY19033 | 陈卓馨 | 女 | 初二 | 弦乐.中提琴 | |
10 | XD19008 | 朱胤琪 | 女 | 初二 | 现代.古典吉他 | |
11 | GB19010 | 林锋强 | 男 | 初二 | 国标舞 | |
12 | GB19019 | 刘嘉慧 | 女 | 初二 | 国标舞 | |
13 | GB19023 | 张宸源 | 男 | 初二 | 国标舞 | |
14 | GB19033 | 张玥彤 | 女 | 初二 | 国标舞 | |
15 | GB19039 | 钟妍 | 女 | 初二 | 国标舞 | |
16 | GB19043 | 刘浚豪 | 男 | 初二 | 国标舞 | |
17 | GB19049 | 冉沁杭 | 男 | 初二 | 国标舞 | |
18 | GB19065 | 马源蔓 | 女 | 初二 | 国标舞 | |
19 | GQ19035 | 成旻潞 | 女 | 初三 | 钢琴 | |
20 | GQ19046 | 吴佳纯 | 女 | 初三 | 钢琴 | |
21 | GQ19061 | 邓瑞 | 男 | 初三 | 钢琴 | |
22 | GY19021 | 郑书唱 | 男 | 初三 | 管乐.小号 | |
23 | GY19025 | 康凯 | 男 | 初三 | 管乐.单簧管 | |
24 | GY19027 | 陈至祥 | 男 | 初三 | 管乐.单簧管 | |
25 | GY19042 | 刘峻瑫 | 男 | 初三 | 管乐.单簧管 | |
26 | GY19060 | 丁承业 | 男 | 初三 | 管乐.大号 | |
27 | XY19013 | 钟智钧 | 男 | 初三 | 弦乐.中提琴 | |
28 | XY19017 | 张榕添 | 男 | 初三 | 弦乐.管弦低音提琴 | |
29 | XY19021 | 李依洱 | 女 | 初三 | 弦乐.小提琴 | |
30 | XY19034 | 陆米娜 | 女 | 初三 | 弦乐.中提琴 | |
31 | XD19010 | 罗忻宇 | 男 | 初三 | 现代.古典吉他 | |
32 | GB19014 | 符嘉达 | 男 | 初三 | 国标舞 | |
33 | GB19032 | 赖铧燃 | 男 | 初三 | 国标舞 | |
34 | GB19034 | 黄舒馨 | 女 | 初三 | 国标舞 | |
35 | GB19051 | 杨家怡 | 女 | 初三 | 国标舞 | |
36 | GB19079 | 刘晓航 | 男 | 初三 | 国标舞 | |
文化课第11考场 | ||||||
时间:2019年4月21日 | 地点: | 综合楼406教室 | ||||
座位 | 准考证号 | 姓名 | 就读年级 | 报考年级 | 专业 | 考生签名 |
1 | SY19046 | 黄逸晴 | 女 | 高一 | 声乐 | |
2 | SY19048 | 赵栋荫 | 男 | 高一 | 声乐 | |
3 | SY19051 | 王俪烨 | 女 | 高一 | 声乐 | |
4 | SY19052 | 莫智婷 | 女 | 高一 | 声乐 | |
5 | SY19053 | 丘曼淇 | 女 | 高一 | 声乐 | |
6 | XD19014 | 蔡昕 | 男 | 高一 | 现代.手风琴 | |
7 | YS19001 | 吴桐语 | 女 | 高一 | 影视表演 | |
8 |
SY19009 YS19012 |
陈嘉琪 | 女 | 高一 |
声乐 影视表演 |
|
9 | YS19022 | 汤瑞欣 | 女 | 高一 | 影视表演 | |
10 | YS19028 | 谢维萱 | 女 | 高一 | 影视表演 | |
11 | YS19025 | 谢添亦 | 男 | 高一 | 影视表演 | |
12 | YS19026 | 夏一斐 | 男 | 高一 | 影视表演 | |
13 | YS19024 | 潘珉永 | 男 | 高一 | 影视表演 | |
14 |
SY19025 YS19029 |
刘禹鑫 | 男 | 高一 |
声乐 影视表演 |
|
15 | SY19024 | 马钰婷 | 女 | 高一 | 声乐转影视表演 | |
16 | YS19004 | 杨可馨 | 女 | 高一 | 影视表演 | |
17 | YS19006 | 彭昱翔 | 男 | 高一 | 影视表演 | |
18 | YS19010 | 任文景 | 男 | 高一 | 影视表演 | |
19 | YS19008 | 刘彦彤 | 女 | 高一 | 影视表演 | |
20 | YS19037 | 张碧霞 | 女 | 高一 | 影视表演 | |
21 | YS19034 | 叶浩 | 男 | 高一 | 影视表演 | |
22 | YS19036 | 李佳颖 | 女 | 高一 | 影视表演 | |
23 | YS19017 | 何雨芯 | 女 | 高一 | 影视表演 | |
24 | YS19016 | 周心怡 | 女 | 高一 | 影视表演 | |
25 | GB19003 | 刘骐源 | 男 | 高一 | 国标舞 | |
