
-
招生简章
-
招生公告
-
收费公示
-
招生报名
深圳艺术学校2016年招生考试第二批录取名单
日期:2016-05-25点击数:34869
各位考生:
欢迎你选读深圳艺术学校,感谢你对深圳艺术学校的信任与支持!深圳艺术学校2016年招生考试已经结束。根据2016年5月20日上午学校招生委员会全体会议讨论通过,2016年招生第二批录取名单如下。2016年5月26日,招生办将按计划发放第二批录取通知书,并办理相关手续。
请各位考生按要求在规定时间内办理入学手续,学校将根据市招考办有关中职学校招生录取有关政策办理录取手续。如在考生在规定时间内未办理入学手续又没有特殊情况说明则视为本人放弃录取。学校将取消其录取资格。
录取的学生请在5月27日来校领取通知书,无法领取通知书的可通知招生办以快递邮费到付的形式发送(收信方付费),并在6月5日前与学校招生办确定是否入读手续。
考生的第二批录取结果5月25日可以查询,请访问我校网站“招生专栏”的“成绩查询”栏目。
准考证号:请输入完整的准考证号码
姓名:请输入完整姓名,不要包含空格
密码:出生年月日(8位,例如2001年1月1日出生则密码为20010101)
如有查询不到的可能是出生年月没填写完整或者准考证、姓名录入不正确等问题,可与招办联系。
联系电话:83265405、83261456。邮箱:szysxx@163.com
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 户籍所在 | 录取年级 | 报考专业 |
1 | gq16057 | 肖洋 | 女 | 2003.03.26 | 汉 | 深圳福田 | 小五 | 钢琴 |
2 | gq16035 | 莫梵 | 女 | 2004.08.18 | 汉 | 广东清远 | 初一 | 钢琴 |
3 | gq16033 | 徐思豫 | 女 | 2004.01.14 | 汉 | 广东和平县 | 初一 | 钢琴 |
4 | gq16010 | 徐语晨 | 女 | 2004.07.08 | 汉 | 深圳盐田 | 初一 | 民乐.琵琶 |
5 | gq16073 | 钟天悯 | 女 | 2004.08.18 | 汉 | 深圳宝安 | 初二 | 钢琴 |
6 | gx16077 | 许可昕 | 女 | 2004.07.16 | 汉 | 福建泉州 | 初一 | 管.单簧管 |
7 | gx16069 | 陈佳莹 | 女 | 2004.9.15 | 汉 | 深圳 | 初一 | 管弦.打击乐 |
8 | gx16027 | 朱源涛 | 男 | 2004.12.18 | 汉 | 广东东莞 | 初一 | 弦.大提琴 |
9 | gx16026 | 魏小溦 | 女 | 2003.12.25 | 汉 | 广东五华 | 初一 | 弦.小提琴 |
10 | gx16062 | 曹致诚 | 男 | 2003.2.15 | 汉 | 河南郑州 | 初二 | 管.大管 |
11 | gq16079 | 张煜彬 | 女 | 2002.08.28 | 汉 | 深圳 | 初二 | 管弦.竖琴 |
12 | gx16078 | 张子涵 | 男 | 2002.04.30 | 汉 | 福建泉州 | 初三 | 管.大管 |
13 | gx16075 | 金润迪 | 男 | 2001.08.09 | 汉 | 山东烟台 | 初三 | 弦.中提琴 |
14 | gx16054 | 邓卓成 | 男 | 2000.10.08 | 汉 | 深圳 | 高一 | 管.大号 |
15 | gx16046 | 文烨熙 | 男 | 2001.02.10 | 汉 | 深圳 | 高一 | 管.大号 |
16 | gx16041 | 陈皇臻 | 男 | 2001.08.26 | 汉 | 深圳罗湖 | 高一 | 管.双簧管 |
17 | gx16040 | 徐一凡 | 男 | 2001.07.28 | 汉 | 深圳福田 | 高一 | 管.长笛 |
18 | gq16031 | 邵乐展 | 女 | 2008.01.17 | 汉 | 湖南岳阳 | 小四 | 民乐.大提琴 |
19 | gq16047 | 李楚仪 | 女 | 2005.08.10 | 汉 | 深圳南山 | 小六 | 民乐.二胡 |
20 | gq16050 | 李静芸 | 女 | 2004.06.24 | 汉 | 重庆 | 初一 | 民乐.中阮 |
21 | gq16056 | 邓星儿 | 女 | 2004.10.23 | 汉 | 广东韶关 | 初一 | 民乐.琵琶 |
22 | my16016 | 景深成 | 男 | 2004.03.23 | 汉 | 陕西 | 初一 | 民乐.二胡 |
23 | my16011 | 蔡慧敏 | 女 | 2003.12.22 | 汉 | 广东惠州 | 初一 | 民乐.古筝 |
24 | my16024 | 蔡梓媚 | 女 | 2003.10.04 | 汉 | 深圳宝安 | 初一 | 民乐.古筝 |
25 | my16017 | 王佩琴 | 女 | 2004.01.26 | 汉 | 东莞塘厦 | 初一 | 民乐.箜篌 |
26 | my16025 | 廖怡晴 | 女 | 2003.09.02 | 汉 | 湖南益阳 | 初一 | 民乐.扬琴 |
27 | my16018 | 李乙 | 男 | 2001.05.21 | 汉 | 深圳 | 高一 | 民乐.二胡 |
28 | my16040 | 罗崇蕾 | 女 | 2001.01.14 | 汉 | 广东大埔 | 高一 | 民乐.古筝 |
29 | my16006 | 张一淼 | 女 | 2001.06.24 | 汉 | 湖南岳阳 | 高一 | 民乐.古筝 |
30 | my16053 | 吴国姿 | 女 | 2001.08.25 | 汉 | 广西 | 高一 | 民乐.琵琶 |
31 | sy16019 | 顾仪茹 | 女 | 2001.06.19 | 汉 | 深圳 | 高一 | 声乐 |
32 | sy16023 | 黄奕舜 | 女 | 2001.02.15 | 汉 | 深圳宝安 | 高一 | 声乐 |
33 | sy16002 | 黄致高 | 男 | 2001.02.02 | 汉 | 深圳福田 | 高一 | 声乐 |
34 | sy16032 | 吴奕霖 | 女 | 2001.01.06 | 汉 | 广东惠州 | 高一 | 声乐 |
35 | gq16052 | 陈金雨 | 男 | 2006.07.03 | 汉 | 深圳罗湖 | 小四 | 现代.双排键 |
36 | xd16024 | 李泓 | 女 | 2004.09.07 | 汉 | 福建长汀 | 初一 | 现代.双排键 |
37 | xd16018 | 蔡莹莹 | 女 | 2000.01.06 | 汉 | 广东汕头 | 高一 | 现代.双排键 |
38 | xd16022 | 陶琬莹 | 女 | 2001.08.29 | 汉 | 安徽蚌埠 | 高一 | 现代.双排键 |
39 | xd16002 | 潘浩 | 男 | 2000.12.07 | 汉 | 深圳南山 | 高一 | 现代.古典吉他 |
40 | xd19023 | 唐梓元 | 男 | 2000.11.18 | 汉 | 广东珠海 | 高一 | 现代.古典吉他 |
41 | ys16005 | 杨琳焱 | 女 | 2000.11.29 | 汉 | 深圳罗湖 | 高一 | 播音主持 |
42 | wd16081 | 李一 | 女 | 2004.12.28 | 汉 | 海南海口 | 七年制 | 芭蕾舞 |
43 | wd16019 | 邓孜涵 | 女 | 2004.07.22 | 汉 | 甘肃兰州 | 七年制 | 芭蕾舞 |
44 | wd16012 | 成雨函 | 女 | 2004.10.22 | 汉 | 甘肃兰州 | 七年制 | 芭蕾舞 |
45 | wd16009 | 汪霈柔 | 女 | 2004.08.04 | 汉 | 深圳罗湖 | 七年制 | 芭蕾舞 |
46 | wd16035 | 杨芊宇 | 女 | 2006.3.14 | 汉 | 安徽界首 | 七年制 | 芭蕾舞 |
47 | wd16011 | 程嘉慧 | 女 | 2004.12.29 | 汉 | 甘肃兰州 | 七年制 | 芭蕾舞 |
48 | ms16004 | 钟竹玉 | 女 | 2001.08.31 | 汉 | 深圳宝安 | 高一 | 美术 |
49 | ms16069 | 蒋心悦 | 女 | 2001.01.19 | 汉 | 深圳福田 | 高一 | 美术 |
50 | ms16076 | 余蔚琳 | 女 | 2000.09.16 | 汉 | 香港 | 高一 | 美术 |
51 | ms16090 | 刘锎宇 | 女 | 2000.04.10 | 汉 | 广东江门 | 高一 | 美术 |
52 | ms16060 | 朱佳琪 | 女 | 2001.09.19 | 汉 | 深圳罗湖 | 高一 | 美术 |
53 | ms16035 | 方心媛 | 女 | 2001.04.25 | 汉 | 深圳南山 | 高一 | 美术 |
54 | ms16006 | 张米兰 | 女 | 2001.02.26 | 汉 | 深圳宝安 | 高一 | 美术 |
55 | ms16072 | 赵玥 | 女 | 2000.10.30 | 汉 | 深圳南山 | 高一 | 美术 |
56 | ms16121 | 吴小龙 | 男 | 2000.08.19 | 汉 | 安徽合肥 | 高一 | 美术 |
57 | ms16061 | 廖佳慧 | 女 | 2007.08.28 | 汉 | 高一 | 美术 |
深圳艺术学校招生办
2015.05.25