2018年招生考试文化课考试考场安排
日期:2018-04-21点击数:24631
文化课第1考场 综合楼304视唱教室 |
时间:2018年4月22日 |
|
座位 | 准考证号 | 姓名 | 报考年级 |
1 | GQ18013 | 林睿淇 | 四年级 |
2 | GQ18016 | 黄程琳 | 四年级 |
3 | GQ18010 | 林晓杰 | 四年级 |
4 | GX18005 | 周博轩 | 四年级 |
5 | MY18020 | 吴梦浛 | 四年级 |
6 | XD18002 | 宋泓霖 | 四年级 |
7 | XD18012 | 王若锦 | 四年级 |
8 |
|
|
|
9 | GQ18002 | 陈奕颖 | 五年级 |
10 | GQ18003 | 余思泽 | 五年级 |
11 | GQ18006 | 王梦扬 | 五年级 |
12 | GQ18017 | 李天豪 | 五年级 |
13 | GQ18026 | 周智昊 | 五年级 |
14 | GQ18028 | 但宝然 | 五年级 |
15 | GQ18031 | 杨又瑞 | 五年级 |
16 | GX18069 | 冷佳雨盈 | 五年级 |
17 | GX18076 | 谢家晨 | 五年级 |
18 | GX18045 | 赵晨 | 五年级 |
19 | GX18052 | 曾泰然 | 五年级 |
20 | MY18008 | 贾子漠 | 五年级 |
21 | XD18001 | 袁铭晟 | 五年级 |
文化课第2考场 综合楼305视唱教室 |
时间:2018年4月22日 |
|
座位 | 准考证号 | 姓名 | 报考年级 |
1 | GQ18029 | 赵诗纤 | 六年级 |
2 | GQ18037 | 邵乐展 | 六年级 |
3 | GQ18038 | 刘瑞轩 | 六年级 |
4 | GX18025 | 张雯珺 | 六年级 |
5 | GX18026 | 桂宇泽 | 六年级 |
6 | GX18070 | 郭宇诗 | 六年级 |
7 | GX18085 | 单露瑶 | 六年级 |
8 | GX18034 | 王忠怡 | 六年级 |
9 | GX18021 | 刘毅 | 六年级 |
10 | GX18028 | 孙睿萌 | 六年级 |
11 | GX18054 | 王诺炎 | 六年级 |
12 | MY18006 | 张佑嘉 | 六年级 |
13 | MY18023 | 李依诺 | 六年级 |
14 | MY18047 | 何佳怡 | 六年级 |
15 | MY18050 | 黄予婧 | 六年级 |
16 | XD18011 | 刘清心 | 六年级 |
17 | GB18004 | 吴承俊 | 六年级 |
18 | GB18008 | 瑟琳阿甲 | 六年级 |
19 | GB18055 | 陈美丹 | 六年级 |
20 | GB18063 | 李鑫泽 | 六年级 |
21 | GB18065 | 李宇晗 | 六年级 |
22 | GB18068 | 汪旭初 | 六年级 |
文化课第3考场 综合楼306视唱教室 |
时间:2018年4月22日 |
|
座位 | 准考证号 | 姓名 | 就读年级 |
1 | WD18006 | 赵易 | 五年级 |
2 | WD18010 | 任宋佳一 | 五年级 |
3 | WD18013 | 姜亦海 | 五年级 |
4 | WD18015 | 黄美绮 | 五年级 |
5 | WD18022 | 林雪婷 | 五年级 |
6 | WD18024 | 王方舒 | 五年级 |
7 | WD18025 | 熊搏彥 | 五年级 |
8 | WD18029 | 叶梓 | 五年级 |
9 | WD18030 | 陈昭伊 | 五年级 |
10 | WD18032 | 刘骄 | 五年级 |
11 | WD18035 | 舒诗涵 | 五年级 |
12 | WD18039 | 苗熙晨 | 五年级 |
13 | WD18040 | 孔湉晰 | 五年级 |
14 | WD18044 | 郭梓韩 | 五年级 |
15 | WD18045 | 蔡舒曼 | 五年级 |
16 | WD18059 | 黄欣怡 | 五年级 |
17 | WD18065 | 杨曦 | 五年级 |
18 | WD18069 | 蒋语晨 | 五年级 |
19 | WD18073 | 胡曼妮 | 五年级 |
20 | WD18078 | 李佳骏 | 五年级 |
21 | WD18085 | 李睿璇 | 五年级 |
文化课第4考场 综合楼307初二音 |
时间:2018年4月22日 |
|
座位 | 准考证号 | 姓名 | 报考年级 |
1 | WD18001 | 孙欣桐 | 初一 |
2 | WD18007 | 陈廷玉 | 初一 |
3 | WD18008 | 陈文惠 | 初一 |
4 | WD18011 | 伍妗沐子 | 初一 |
5 | WD18012 | 张悦驰 | 初一 |
6 | WD18016 | 张镓恋 | 初一 |
7 | WD18019 | 朱泽浩 | 初一 |
8 | WD18021 | 周丹红烨 | 初一 |
9 | WD18028 | 董孝笑 | 初一 |
10 | WD18046 | 张雅鑫 | 初一 |
11 | WD18050 | 文若萱 | 初一 |
12 | WD18051 | 王韵琦 | 初一 |
13 | WD18053 | 蔡雨润 | 初一 |
14 | WD18056 | 刘研含 | 初一 |
15 | WD18057 | 黄安 | 初一 |
16 | WD18060 | 孙江南 | 初一 |
17 | WD18061 | 王玥 | 初一 |
18 | WD18062 | 许海琴 | 初一 |
19 | WD18070 | 林子砚 | 初一 |
20 | WD18071 | 林乐涵 | 初一 |
21 | WD18079 | 舒心果 | 初一 |
22 | WD18087 | 赖晓婷 | 初一 |
23 | WD18088 | 裴佳颖 | 初一 |
24 | WD18090 | 陈咏熙 | 初一 |
25 | GB18005 | 刘慧 | 初一 |
26 | GB18006 | 吴霜 | 初一 |
27 | GB18007 | 李文雯 | 初一 |
28 | GB18010 | 黄泺燃 | 初一 |
29 | GB18011 | 董思仪 | 初一 |
30 | GB18013 | 赵锦川 | 初一 |
31 | GB18014 | 李雨琪 | 初一 |
32 | GB18018 | 赵之愉 | 初一 |
33 | GB18020 | 施奕帆 | 初一 |
34 | GB18022 | 刘诗涵 | 初一 |
35 | GB18023 | 刘思博 | 初一 |
文化课第5考场 综合楼308初二音舞 |
时间:2018年4月22日 |
|
座位 | 准考证号 | 姓名 | 报考年级 |
1 | GB18024 | 陈臻蓁 | 初一 |
2 | GB18025 | 李思乐 | 初一 |
3 | GB18026 | 梁茵茵 | 初一 |
4 | GB18027 | 于辰杰 | 初一 |
5 | GB18028 | 张盛宁 | 初一 |
6 | GB18031 | 赖铧燃 | 初一 |
7 | GB18032 | 胡英姿 | 初一 |
8 | GB18033 | 李湘宁 | 初一 |
9 | GB18036 | 刘轩冶 | 初一 |
10 | GB18038 | 石依依 | 初一 |
11 | GB18041 | 麦迪 | 初一 |
12 | GB18050 | 焦佳缘 | 初一 |
13 | GB18051 | 吕子浩 | 初一 |
14 | GB18057 | 黄可昕 | 初一 |
15 | GB18067 | 刘思缘 | 初一 |
16 | GQ18018 | 杨贺朝 | 初一 |
17 | GQ18019 | 廖倩儀 | 初一 |
18 | GQ18021 | 李凯文 | 初一 |
19 | GQ18022 | 王赫 | 初一 |
20 | GQ18023 | 陶诺熙 | 初一 |
21 | GQ18027 | 肖洋 | 初一 |
22 | GQ18032 | 朱伊莎 | 初一 |
23 | GQ18005 | 廖鋆圯 | 初一 |
24 | GQ18009 | 王欣依 | 初一 |
25 | GQ18015 | 杨程智 | 初一 |
26 | GQ18030 | 梁杭海 | 初一 |
27 | GQ18036 | 许愿 | 初一 |
28 | GQ18039 | 刘伊然 | 初一 |
29 | XD18005 | 黎凯琳 | 初一 |
30 | XD18009 | 林晓彤 | 初一 |
31 | XD18010 | 黄汉钰 | 初一 |
32 | XD18015 | 钟文彤 | 初一 |
33 | XD18016 | 刘桂彤 | 初一 |
文化课第6考场 综合楼309初三音 |
时间:2018年4月22日 |
|
座位 | 准考证号 | 姓名 | 报考年级 |
1 | GX18002 | 林鑫益 | 初一 |
2 | GX18009 | 戴伟锟 | 初一 |
3 | GX18015 | 宋雨馨 | 初一 |
4 | GX18039 | 顾展豪 | 初一 |
5 | GX18047 | 秦耀东 | 初一 |
6 | GX18051 | 周彦彤 | 初一 |
7 | GX18064 | 陈依粼 | 初一 |
8 | GX18077 | 张凯 | 初一 |
9 | GX18079 | 岑雨峰 | 初一 |
10 | GX18082 | 李思莹 | 初一 |
11 | GX18090 | 林蜜蜜 | 初一 |
12 | GX18065 | 陈晓彤 | 初一 |
13 | GX18006 | 吴乐轩 | 初一 |
14 | GX18008 | 黄雪珂 | 初一 |
15 | GX18014 | 陈虹羽 | 初一 |
16 | GX18040 | 师韵洁 | 初一 |
17 | GX18049 | 彭贝含 | 初一 |
18 | GX18058 | 郭泊廷 | 初一 |
19 | GX18081 | 胡昊麟 | 初一 |
20 | GX18003 | 张宇宣 | 初一 |
21 | GX18004 | 沈熙恩 | 初一 |
22 | GX18016 | 梁雅蓉 | 初一 |
23 | GX18037 | 颜茹玉 | 初一 |
24 | GX18041 | 邓梓轩 | 初一 |
25 | GX18043 | 崔格齐 | 初一 |
26 | GX18050 | 侯昶 | 初一 |
27 | GX18056 | 谢婉宜 | 初一 |
28 | GX18057 | 邓政平 | 初一 |
29 | GX18075 | 唐韵 | 初一 |
30 | GX18078 | 卢静雅 | 初一 |
31 | GX18086 | 粟佳怡 | 初一 |
32 | GX18019 | 郭慕轩 | 初一 |
33 | GX18035 | 徐熠 | 初一 |
34 | GX18053 | 陈欣妍 | 初一 |
35 | GX18060 | 欧蕙郗 | 初一 |
文化课第7考场 综合楼310初三舞 |
时间:2018年4月22日 |
|
座位 | 准考证号 | 姓名 | 报考年级 |
1 | GX18055 | 毛俊易 | 初一 |
2 | GX18030 | Sofia | 初一 |
3 | GX18038 | 顾家豪 | 初一 |
4 | MY18007 | 郭杨金蛙 | 初一 |
5 | MY18012 | 孟家正 | 初一 |
6 | MY18013 | 茹子懿 | 初一 |
7 | MY18016 | 吴雨津希 | 初一 |
8 | MY18022 | 陈绮琦 | 初一 |
9 | MY18024 | 谢镓 | 初一 |
10 | MY18027 | 王圣娇 | 初一 |
11 | MY18028 | 陈孟熙 | 初一 |
12 | MY18029 | 陈彦霖 | 初一 |
13 | MY18032 | 尹小涵 | 初一 |
14 | MY18033 | 刘婧怡 | 初一 |
15 | MY18034 | 许偲琦 | 初一 |
16 | MY18035 | 谢昊鑫 | 初一 |
17 | MY18036 | 王文博 | 初一 |
18 | MY18037 | 费潇霄 | 初一 |
19 | MY18040 | 练琳盈 | 初一 |
20 | MY18041 | 于悦 | 初一 |
21 | MY18042 | 刘欣月 | 初一 |
22 | MY18043 | 曾家宝 | 初一 |
23 | MY18044 | 沙飞华 | 初一 |
24 | MY18049 | 李承谦 | 初一 |
25 | MY18051 | 任惠文 | 初一 |
文化课第8考场 综合楼311视唱教室 |
时间:2018年4月22日 |
|
座位 | 准考证号 | 姓名 | 报考年级 |
1 | GX18024 | 孙雨度 | 初二 |
2 | GX18067 | 于亚穆 | 初二 |
3 | GX18092 | 黄楚章 | 初二 |
4 | GX18001 | 余文鹏 | 初二 |
5 | GX18059 | 罗茗玥 | 初二 |
6 | MY18017 | 周佩沁 | 初二 |
7 | MY18019 | 郑婕妤 | 初二 |
8 | MY18021 | 吴茜雨 | 初二 |
9 | MY18046 | 王琬鑫 | 初二 |
10 | GB18021 | 荣智康 | 初二 |
11 | GB18048 | 章涵锦 | 初二 |
12 | GB18049 | 李思远 | 初二 |
13 | GB18058 | 郭一百桐 | 初二 |
14 | GB18060 | 陶馨怡 | 初二 |
15 |
|
|
|
16 | GQ18012 | 闵迪 | 初三 |
17 | GQ18040 | 林雪源 | 初三 |
18 | GX18011 | 周懿进 | 初三 |
19 | GX18012 | 李翰林 | 初三 |
20 | GX18013 | 高崇 | 初三 |
21 | GX18074 | 陈梓峰 | 初三 |
22 | GX18018 | 陈俊峰 | 初三 |
23 | GX18042 | 徐诺恩 | 初三 |
24 | GX18072 | 钟智钧 | 初三 |
25 | MY18005 | 吕树涵 | 初三 |
26 | MY18014 | 刘思涵 | 初三 |
27 | MY18048 | 窦浩诚 | 初三 |
28 | MY18053 | 聂瑞曈 | 初三 |
29 | SY18002 | 陈艺丹 | 初三 |
30 | XD18006 | 胡嘉慧 | 初三 |
31 | XD18007 | 蔡昕 | 初三 |
32 | GB18043 | 李艾淇 | 初三 |
文化课第9考场 综合楼404高一音 |
时间:2018年4月22日 |
|
座位 | 准考证号 | 姓名 | 报考年级 |
1 | GX18007 | 陈冠霖 | 高一 |
2 | GX18020 | 欧嘉栋 | 高一 |
3 | GX18029 | 彭雅鹏 | 高一 |
4 | GX18044 | 汪佳毅 | 高一 |
5 | GX18062 | 林宜玟 | 高一 |
6 | GX18068 | 刘俊松 | 高一 |
7 | GX18080 | 邵希锐 | 高一 |
8 | GX18095 | 钟天爱 | 高一 |
9 | GX18033 | 暴璇昕 | 高一 |
10 | GX18097 | 李竹清 | 高一 |
11 | GX18022 | 卢天晨 | 高一 |
12 | GX18031 | 杨子仪 | 高一 |
13 | GX18084 | 杨群 | 高一 |
14 | GX18091 | 陈艺优 | 高一 |
15 | MY18001 | 孙依伶 | 高一 |
16 | MY18018 | 唐嘉粟 | 高一 |
17 | MY18025 | 林帼荃 | 高一 |
18 | MY18026 | 王昱达 | 高一 |
19 | MY18038 | 邱子绚 | 高一 |
20 | SY18001 | 吴明洋 | 高一 |
21 | SY18004 | 洪铭茜 | 高一 |
22 | SY18006 | 龙予雯 | 高一 |
23 | SY18008 | 郭晞彤 | 高一 |
24 | SY18009 | 温润南 | 高一 |
25 | SY18011 | 刘一博 | 高一 |
26 | SY18012 | 王佳迪 | 高一 |
27 | SY18013 | 杜泽标 | 高一 |
28 | SY18016 | 邓斯恩 | 高一 |
29 | SY18017 | 彭茜琳 | 高一 |
30 | SY18018 | 陈雨欣 | 高一 |
31 | SY18022 | 潘旭 | 高一 |
32 | SY18023 | 潘小蝶 | 高一 |
33 | SY18025 | 吴椅焮 | 高一 |
34 | SY18026 | 汪佳毅 | 高一 |
35 | SY18027 | 王歆旖 | 高一 |
文化课第10考场 综合楼405高一音表 |
时间:2018年4月22日 |
|
座位 | 准考证号 | 姓名 | 报考年级 |
1 | SY18029 | 周睿 | 高一 |
2 | SY18030 | 安容儿 | 高一 |
3 | SY18031 | 左一轩 | 高一 |
4 | SY18037 | 华杰茜 | 高一 |
5 | SY18042 | 朱诺儿 | 高一 |
6 | SY18044 | 马铭翊 | 高一 |
7 | SY18045 | 何淇 | 高一 |
8 | SY18048 | 黄芝庭 | 高一 |
9 | SY18049 | 王心懿 | 高一 |
10 | SY18050 | 黄艳萍 | 高一 |
11 | SY18052 | 黄坚华 | 高一 |
12 | SY18053 | 辛乐姿 | 高一 |
13 | SY18054 | 宁晓茵 | 高一 |
14 | SY18055 | 张欣 | 高一 |
15 | SY18056 | 陈方咏 | 高一 |
16 | SY18058 | 游家裕 | 高一 |
17 | SY18060 | 崔梓禾 | 高一 |
18 | SY18061 | 甘凯汶 | 高一 |
19 | SY18062 | 胡丁文 | 高一 |
20 | SY18063 | 胡曦汶 | 高一 |
21 | SY18064 | 陈涛 | 高一 |
22 | XD18014 | 庄顺景 | 高一 |
23 | GQ18033 | 钟天悯 | 高一 |
24 | GB18002 | 徐芷暄 | 高一 |
25 | GB18003 | 刘玉晨 | 高一 |
26 | GB18012 | 李美珊 | 高一 |
27 | GB18016 | 谢雅钦 | 高一 |
28 | GB18035 | 王琳怡 | 高一 |
29 | GB18037 | 余蔓 | 高一 |
30 | GB18062 | 林彦均 | 高一 |
31 | GB18064 | 王紫彤 | 高一 |
32 | GB18066 | 洪瑜 | 高一 |
33 | GB18069 | 陈品学 | 高一 |
34 | GB18053 | 游翔玮 | 高一 |
35 | GB18054 | 林辉 | 高一 |
文化课第11考场 综合楼406高一舞 |
时间:2018年4月22日 |
|
座位 | 准考证号 | 姓名 | 报考年级 |
1 | YS18003 | 郑忆从 | 高一 |
2 | YS18006 | 夏云梦 | 高一 |
3 | YS18007 | 崔志韵 | 高一 |
4 | YS18008 | 黄雅婷 | 高一 |
5 | YS18010 | 肖骁 | 高一 |
6 | YS18011 | 王若冰 | 高一 |
7 | YS18012 | 梁睿珑 | 高一 |
8 | YS18015 | 邱浩楠 | 高一 |
9 | YS18016 | 饶嘉迪 | 高一 |
10 | YS18019 | 曾川毓 | 高一 |
11 | YS18021 | 马嘉丽 | 高一 |
12 | YS18022 | 丁志远 | 高一 |
13 | YS18023 | 彭莹 | 高一 |
14 | YS18024 | 张思奇 | 高一 |
15 | YS18025 | 黄浚铭 | 高一 |
16 | YS18027 | 张潇潇 | 高一 |
17 | YS18031 | 戎彦霖 | 高一 |
18 | YS18033 | 马倩 | 高一 |
19 | YS18034 | 李文迪 | 高一 |
20 | YS18035 | 柯睿娜 | 高一 |
21 | YS18037 | 刘一博 | 高一 |
22 | YS18039 | 俞文艺 | 高一 |
23 | YS18040 | 吴曲 | 高一 |
24 | YS18042 | 陈云凤 | 高一 |
25 | YS18043 | 胡奥 | 高一 |
26 | YS18044 | 展安琪 | 高一 |
27 | YS18046 | 王美文辰 | 高一 |
文化课第12考场 综合楼407高一美 |
时间:2018年4月22日 |
|
座位 | 准考证号 | 姓名 | 报考年级 |
1 | MS18001 | 扶木盛 | 高一 |
2 | MS18002 | 魏小巍 | 高一 |
3 | MS18003 | 陈思怡 | 高一 |
4 | MS18004 | 李梓媛 | 高一 |
5 | MS18005 | 张雅婷 | 高一 |
6 | MS18006 | 宋籽涵 | 高一 |
7 | MS18008 | 刘津 | 高一 |
8 | MS18012 | 玉惠静 | 高一 |
9 | MS18013 | 顾铄骅 | 高一 |
10 | MS18014 | 高梓铭 | 高一 |
11 | MS18016 | 黎俊妍 | 高一 |
12 | MS18017 | 蒋衡 | 高一 |
13 | MS18018 | 庄承杰 | 高一 |
14 | MS18019 | 张林乐 | 高一 |
15 | MS18020 | 黄创熙 | 高一 |
16 | MS18021 | 朱心政 | 高一 |
17 | MS18023 | 黄凯玥 | 高一 |
18 | MS18024 | 宋珈韵 | 高一 |
19 | MS18025 | 李晨曦 | 高一 |
20 | MS18026 | 易萱 | 高一 |
21 | MS18028 | 黄家荣 | 高一 |
22 | MS18029 | 王启帆 | 高一 |
23 | MS18030 | 何芷毓 | 高一 |
24 | MS18031 | 陈然 | 高一 |
25 | MS18032 | 赵研博 | 高一 |
26 | MS18033 | 徐宛思 | 高一 |
27 | MS18034 | 洪崇尧 | 高一 |
28 | MS18035 | 刘欣琦 | 高一 |
文化课第13考场 综合楼408高二音 |
时间:2018年4月22日 |
|
座位 | 准考证号 | 姓名 | 报考年级 |
1 | MS18036 | 陈文君 | 高一 |
2 | MS18037 | 张馨月 | 高一 |
3 | MS18038 | 庄安琪 | 高一 |
4 | MS18039 | 卢韦伶 | 高一 |
5 | MS18041 | 陈家颖 | 高一 |
6 | MS18042 | 何欣 | 高一 |
7 | MS18043 | 李铭晟 | 高一 |
8 | MS18044 | 田佳荟 | 高一 |
9 | MS18045 | 彭李贤 | 高一 |
10 | MS18046 | 王艺玟 | 高一 |
11 | MS18047 | 林芝锐 | 高一 |
12 | MS18048 | 许天 | 高一 |
13 | MS18049 | 杨青青 | 高一 |
14 | MS18050 | 李昕潼汶 | 高一 |
15 | MS18051 | 黎懿妍 | 高一 |
16 | MS18052 | 倪嘉骏 | 高一 |
17 | MS18053 | 林义景 | 高一 |
18 | MS18054 | 黄奕佳 | 高一 |
19 | MS18055 | 汤梓熹 | 高一 |
20 | MS18056 | 曾善美 | 高一 |
21 | MS18058 | 江芷莹 | 高一 |
22 | MS18059 | 刘天琦 | 高一 |
23 | MS18060 | 刘欣蔓 | 高一 |
24 | MS18061 | 位欣珂 | 高一 |
25 | MS18064 | 李英杰 | 高一 |
26 | MS18065 | 丁水晶 | 高一 |
27 | MS18066 | 张婷 | 高一 |
28 | MS18067 | 翁世贤 | 高一 |
文化课第14考场 综合楼409高二音表 |
时间:2018年4月22日 |
|
座位 | 准考证号 | 姓名 | 报考年级 |
1 | MS18071 | 张子妍 | 高一 |
2 | MS18072 | 谢钰祺 | 高一 |
3 | MS18074 | 黄靖茹 | 高一 |
4 | MS18075 | 郭嘉 | 高一 |
5 | MS18076 | 孙荣 | 高一 |
6 | MS18077 | 叶雅诗 | 高一 |
7 | MS18078 | 凌婧 | 高一 |
8 | MS18079 | 周颖 | 高一 |
9 | MS18081 | 许嘉珊 | 高一 |
10 | MS18082 | 吴嘉仪 | 高一 |
11 | MS18084 | 蒋衍良 | 高一 |
12 | MS18086 | 桂芳怡 | 高一 |
13 | MS18087 | 谢玉函 | 高一 |
14 | MS18088 | 吴双扬 | 高一 |
15 | MS18090 | 施凯欣 | 高一 |
16 | MS18091 | 易嘉敏 | 高一 |
17 | MS18092 | 李沛沅 | 高一 |
18 | MS18093 | 马羽飞 | 高一 |
19 | MS18096 | 马睿 | 高一 |
20 | MS18097 | 张郁菲 | 高一 |
21 | MS18098 | 林晓晶 | 高一 |
22 | MS18099 | 陈可茵 | 高一 |
23 | MS18100 | 梁蕴祺 | 高一 |
24 | MS18101 | 康卓婷 | 高一 |
25 | MS18102 | 周嘉琳 | 高一 |
26 | MS18104 | 彭钰富 | 高一 |
27 | MS18105 | 廖侦存 | 高一 |
28 | MS18106 | 黄钰鹏 | 高一 |
文化课第15考场 综合楼410高二舞 |
时间:2018年4月22日 |
|
座位 | 准考证号 | 姓名 | 报考年级 |
1 | MS18107 | 龚菁华 | 高一 |
2 | MS18108 | 许欣原 | 高一 |
3 | MS18109 | 朱子熙 | 高一 |
4 | MS18110 | 余湘湘 | 高一 |
5 | MS18111 | 陈婉莹 | 高一 |
6 | MS18112 | 任文熙 | 高一 |
7 | MS18113 | 李嘉鸿 | 高一 |
8 | MS18114 | 蔡立萌 | 高一 |
9 | MS18115 | 陈佩咚 | 高一 |
10 | MS18116 | 李怡筱 | 高一 |
11 | MS18117 | 梁欣然 | 高一 |
12 | MS18118 | 杨馨仪 | 高一 |
13 | MS18119 | 董成圳 | 高一 |
14 | MS18120 | 卢高欣 | 高一 |
15 | MS18121 | 庄桓 | 高一 |
16 | MS18124 | 彭诺晨 | 高一 |
17 | MS18125 | 顾凯月 | 高一 |
18 | MS18127 | 徐一湘 | 高一 |
19 | MS18132 | 王晓晓 | 高一 |
20 | MS18133 | 江南 | 高一 |
21 | MS18134 | 周琦龙 | 高一 |
22 | MS18137 | 唐韵 | 高一 |
23 | MS18138 | 姚惟瀞 | 高一 |
24 | MS18139 | 温嘉怡 | 高一 |
25 | MS18140 | 胡佳怡 | 高一 |
26 | MS18141 | 邢穗穗 | 高一 |
27 | MS18142 | 利国权 | 高一 |
28 | MS18143 | 蓝志雄 | 高一 |
文化课第16考场 综合楼411高二美 |
时间:2018年4月22日 |
|
座位 | 准考证号 | 姓名 | 报考年级 |
1 | MS18144 | 黄小蕊 | 高一 |
2 | MS18146 | 简于蓝 | 高一 |
3 | MS18147 | 陈怀忆 | 高一 |
4 | MS18148 | 黄韵霖 | 高一 |
5 | MS18149 | 陈仪轩 | 高一 |
6 | MS18151 | 叶健硕 | 高一 |
7 | MS18152 | 刘夏蕾 | 高一 |
8 | MS18153 | 王怡静 | 高一 |
9 | MS18154 | 周桢妮 | 高一 |
10 | MS18155 | 胡蓉华 | 高一 |
11 | MS18157 | 蔡少珊 | 高一 |
12 | MS18158 | 黄锦月 | 高一 |
13 | MS18159 | 刘语乔 | 高一 |
14 | MS18160 | 郭依楠 | 高一 |
15 | MS18161 | 卢豪言 | 高一 |
16 | MS18162 | 杨弋凡 | 高一 |
17 | MS18163 | 曾帝杰 | 高一 |
18 | MS18165 | 李晓丹 | 高一 |
19 | MS18166 | 茅文菲 | 高一 |
20 | MS18167 | 钟文敬 | 高一 |
21 | MS18168 | 陈俐羽 | 高一 |
22 | MS18169 | 胡玉琴 | 高一 |
23 | MS18170 | 郑举权 | 高一 |
24 | MS18171 | 吴丰佑 | 高一 |
25 | MS18172 | 颜家琪 | 高一 |
26 | MS18175 | 刘翠萍 | 高一 |
27 | MS18176 | 程玙 | 高一 |
28 | MS18178 | 吴曦若 | 高一 |
文化课第17考场 综合楼412空教室 |
时间:2018年4月22日 |
|
座位 | 准考证号 | 姓名 | 报考年级 |
1 | MS18183 | 何志键 | 高一 |
2 | MS18184 | 杨佩羲 | 高一 |
3 | MS18185 | 何志恒 | 高一 |
4 | MS18187 | 门庭 | 高一 |
5 | MS18189 | 成安然 | 高一 |
6 | MS18190 | 郑奕宜 | 高一 |
7 | MS18191 | 徐嘉斌 | 高一 |
8 | MS18192 | 陈路平 | 高一 |
9 | MS18193 | 何心洋 | 高一 |
10 | MS18194 | 胡南 | 高一 |
11 | MS18195 | 赵桐 | 高一 |
12 | MS18197 | 邹艺驰 | 高一 |
13 | MS18198 | 靳双晴 | 高一 |
14 | MS18200 | 聂熙宸 | 高一 |
15 | MS18203 | 陈安勤 | 高一 |
16 | MS18204 | 张一鸣 | 高一 |
17 | MS18206 | 刘朔 | 高一 |
18 | MS18208 | 钱满怡 | 高一 |
19 | MS18209 | 蒋欣蓉 | 高一 |
20 | MS18210 | 李蕊 | 高一 |
21 | MS18211 | 廖天翔 | 高一 |
22 | MS18212 | 罗锴渲 | 高一 |
23 | MS18214 | 黄家仪 | 高一 |
24 | MS18215 | 唐诚昕 | 高一 |
25 | MS18216 | 杜婷婷 | 高一 |
26 | MS18217 | 苗欣妍 | 高一 |
27 | MS18218 | 钟苏缘 | 高一 |
28 | MS18219 | 刘子欣 | 高一 |
文化课第18考场 综合楼505高三音A |
时间:2018年4月22日 |
|
座位 | 准考证号 | 姓名 | 报考年级 |
1 | MS18220 | 陈嘉明 | 高一 |
2 | MS18221 | 冯天宝 | 高一 |
3 | MS18222 | 张偲懿 | 高一 |
4 | MS18224 | 李怡廷 | 高一 |
5 | MS18225 | 吴佳璇 | 高一 |
6 | MS18227 | 陈琪琪 | 高一 |
7 | MS18230 | 戴珍妮 | 高一 |
8 | MS18232 | 李洁茹 | 高一 |
9 | MS18234 | 郑丽 | 高一 |
10 | MS18236 | 李秋子 | 高一 |
11 | MS18237 | 王嘉怡 | 高一 |
12 | MS18239 | 龙英凤 | 高一 |
13 | MS18240 | 杨怡乐 | 高一 |
14 | MS18241 | 温秋婷 | 高一 |
15 | MS18243 | 王路瑶 | 高一 |
16 | MS18244 | 朱嘉怡 | 高一 |
17 | MS18245 | 张铭洋 | 高一 |
18 | MS18248 | 黄骊安 | 高一 |
19 | MS18252 | 张云逸 | 高一 |
20 | MS18256 | 舒与湘 | 高一 |
21 | MS18257 | 叶鑫 | 高一 |
22 | MS18258 | 褚其欣 | 高一 |
23 | MS18259 | 刘乐骏 | 高一 |
24 | MS18262 | 冯浩洋 | 高一 |
25 | MS18263 | 黄婧炜 | 高一 |
26 | MS18264 | 张育瑜 | 高一 |
27 | MS18265 | 凌启智 | 高一 |
28 | MS18266 | 方奕欣 | 高一 |
文化课第19考场 综合楼506高三音表舞 |
时间:2018年4月22日 |
|
座位 | 准考证号 | 姓名 | 报考年级 |
1 | MS18267 | 黄晶晶 | 高一 |
2 | MS18268 | 许景奕 | 高一 |
3 | MS18269 | 胡倍蓉 | 高一 |
4 | MS18270 | 庄则栋 | 高一 |
5 | MS18271 | 楼小熳 | 高一 |
6 | MS18272 | 李鑫慧 | 高一 |
7 | MS18273 | 陈薪卉 | 高一 |
8 | MS18275 | 袁梓瑜 | 高一 |
9 | MS18276 | 孙子欣 | 高一 |
10 | MS18277 | 刘嘉乐 | 高一 |
11 | MS18278 | 朱香 | 高一 |
12 | MS18280 | 陈乐遥 | 高一 |
13 | MS18281 | 林佳琳 | 高一 |
14 | MS18282 | 王乔 | 高一 |
15 | MS18284 | 陈雅雯 | 高一 |
16 | MS18288 | 卢炫荧 | 高一 |
17 | MS18289 | 姜冬怡 | 高一 |
18 | MS18293 | 吴秋怡 | 高一 |
19 | MS18294 | 罗瑜钧 | 高一 |
20 | MS18299 | 陈羿方 | 高一 |
21 | MS18301 | 沈俊良 | 高一 |
22 | MS18306 | 黄昕 | 高一 |
23 | MS18309 | 刘一人 | 高一 |
24 | MS18310 | 洪子悦 | 高一 |
25 | MS18311 | 刘诗蕴 | 高一 |
26 | MS18312 | 刘梵可 | 高一 |
27 | MS18314 | 黄嘉怡 | 高一 |
28 | MS18315 | 谢柠苧 | 高一 |
文化课第20考场 综合楼507高三美 |
时间:2018年4月22日 |
|
座位 | 准考证号 | 姓名 | 报考年级 |
1 | MS18316 | 吴秋蓉 | 高一 |
2 | MS18317 | 赵志广 | 高一 |
3 | MS18318 | 余晴 | 高一 |
4 | MS18319 | 张东晴 | 高一 |
