
2022年深圳艺术学校修缮工程项目
中标结果公示
一、项目编号:SZDL2022000986
二、项目名称:2022年深圳艺术学校修缮工程项目
三、投标人名称及报价
序号 | 投标人名称 | 报价 |
1 | 标杆(深圳)建设工程有限公司 | ¥2,650,879.91 |
2 | 深圳市华懋建设工程有限公司 | ¥2,530,353.29 |
3 | 深圳市和顺达建筑工程有限公司 | ¥2,766,177.09 |
4 | 深圳市美成建设工程有限公司 | ¥2,296,407.43 |
5 | 深圳鹏利建设集团有限公司 | ¥2,835,307.73 |
6 | 深圳市广信建设工程有限公司 | ¥2,449,195.82 |
7 | 深圳市中深装建设集团有限公司 | ¥2,305,055.92 |
8 | 深圳市松立建设集团有限公司 | ¥2,259,696.97 |
9 | 深圳市华艺阳光建设科技集团有限公司 | ¥2,370,991.66 |
10 | 深圳市艺越建设集团有限公司 | ¥2,794,344.89 |
11 | 深圳市欣和建设工程有限公司 | ¥2,567,866.07 |
12 | 深圳市宏盛达建设工程有限公司 | ¥2,296,757.34 |
13 | 深圳市坤锐建筑工程有限公司 | ¥2,276,370.53 |
四、中标信息
供应商名称:深圳市和顺达建筑工程有限公司
供应商地址:深圳市龙华区民治街道民乐社区民乐工业区5栋夹层105
中标金额:人民币贰佰柒拾陆万陆仟壹佰柒拾柒元零玖分(¥2,766,177.09元)
五、主要标的信息
工程类 |
名称:2022年深圳艺术学校修缮工程项目 施工范围:深圳艺术学校(百花校区、南山校区) 施工工期:按招标文件要求 项目经理:详见中标单位投标文件 执业证书信息:详见中标单位投标文件 |
六、评审委员会成员名单及打分明细
1、评审委员会成员名单:
负责人:刘虹,成员:邹梅荣、张斌、欧阳健、蔡少君
2、打分明细:详见其他补充事宜。
七、代理服务收费标准及金额
按招标文件约定计取;招标代理服务费(元):¥22,364.00元。
八、公示期限
2022年5月31日至2022年6月3日
投标人名称 | 是否通过资格性及符合性审查 | 技术商务 得分 | 价格 得分 | 综合 得分 | 排名 |
深圳市和顺达建筑工程有限公司 | 是 | 58.1200 | 31.0423 | 89.1623 | 1 |
深圳市华艺阳光建 设科技集团有限公 司 | 是 | 50.7600 | 38.1224 | 88.8824 | 2 |
深圳市美成建设工 程有限公司 | 是 | 49.1600 | 39.3606 | 88.5206 | 3 |
深圳市广信建设工 程有限公司 | 是 | 51.1600 | 36.9051 | 88.0651 | 4 |
深圳市宏盛达建设 工程有限公司 | 是 | 48.4300 | 39.3546 | 87.7846 | 5 |
深圳市松立建设集 团有限公司 | 是 | 47.1900 | 40.0000 | 87.1900 | 6 |
标杆(深圳)建设 工程有限公司 | 是 | 52.8100 | 34.0973 | 86.9073 | 7 |
深圳市中深装建设集团有限公司 | 是 | 48.7900 | 37.2522 | 86.0422 | 8
|
深圳市坤锐建筑工程有限公司 | 是 | 46.2300 | 39.7070 | 85.9370 | 9 |
深圳市欣和建设工程有限公司 | 是 | 50.4600 | 35.1996 | 85.6596 | 10 |
深圳鹏利建设集团有限公司 | 是 | 54.4100 | 30.2854 | 84.6954 | 11 |
深圳市华懋建设工程有限公司 | 是 | 48.7300 | 35.7214 | 84.4514 | 12 |
深圳市艺越建设集团有限公司 | 是 | 52.6700 | 30.7294 | 83.3994 | 13 |
九、其他补充事宜
十、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:深圳艺术学校
地 址:深圳市南山区南山大道3930号
联系方式:0755-83265494
2.采购代理机构信息
名 称:广东国和采购咨询有限公司
地 址:深圳市南山区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A座裙楼04层11A号
联系方式:杨小姐0755-33207928
3.项目联系方式
项目联系人:杨小姐
电 话:0755-33207928
深圳艺术学校
2022年5月31日