美术专业考生须知
02
考场安排
美术专业考试考场分七个,如下所示,请考生注意墙上指示牌或听从现场工作人员的指引。
考场号 | 所在教室 |
第一考场 | 舞美楼402教室 |
第二考场 | 舞美楼403教室 |
第三考场 | 舞美楼407教室 |
第四考场 | 舞美楼408教室 |
第五考场 | 舞美楼309教室 |
第六考场 | 舞美楼310教室 |
第七考场 | 美术馆 |
第一考场
准考证号 | 姓名 | 座位号 |
MS20244 | 刘飞扬 | 1 |
MS20265 | 凌嘉培 | 2 |
MS20324 | 古诗婕 | 3 |
MS20352 | 黄悦 | 4 |
MS20360 | 陈楠 | 5 |
MS20368 | 马舒妍 | 6 |
MS20377 | 胡慧珊 | 7 |
MS20380 | 范书奇 | 8 |
MS20063 | 席玥 | 9 |
MS20066 | 傅春鸣 | 10 |
MS20081 | 冯嘉韵 | 11 |
MS20089 | 刘海越 | 12 |
MS20095 | 朱芷莹 | 13 |
MS20103 | 张彤 | 14 |
MS20123 | 陈欣彤 | 15 |
MS20124 | 殷榭泽 | 16 |
MS20136 | 杨蕾桦 | 17 |
MS20166 | 丁乐淼 | 18 |
MS20171 | 沈祖伊 | 19 |
MS20176 | 申曼怡 | 20 |
MS20225 | 罗睿 | 21 |
MS20238 | 许家宁 | 22 |
MS20276 | 温栩灵 | 23 |
MS20433 | 沈裕宸 | 24 |
MS20047 | 邬紫娴 | 25 |
MS20232 | 张一可 | 26 |
MS20023 | 洪湘仪 | 27 |
MS20532 | 吴芊华 | 28 |
MS20559 | 朱俊霖 | 29 |
MS20229 | 陈晨 | 30 |
第二考场
准考证号 | 姓名 | 座位号 |
MS20386 | 段誉 | 1 |
MS20125 | 王雅雯 | 2 |
MS20421 | 梁喜涵 | 3 |
MS20476 | 牛筱盈 | 4 |
MS20497 | 贾雪怡 | 5 |
MS20506 | 叶梦琦 | 6 |
MS20514 | 陈盛盈 | 7 |
MS20524 | 肖雅 | 8 |
MS20525 | 田家祺 | 9 |
MS20543 | 曲烁冰 | 10 |
MS20553 | 耿梦菁 | 11 |
MS20039 | 契亦飞 | 12 |
MS20043 | 张畅 | 13 |
MS20044 | 庄政 | 14 |
MS20046 | 韩汐 | 15 |
MS20048 | 张嘉颖 | 16 |
MS20050 | 姚佳欣 | 17 |
MS20062 | 李欣容 | 18 |
MS20065 | 邹景媛 | 19 |
MS20067 | 陈华娜 | 20 |
MS20068 | 刘珺 | 21 |
MS20080 | 张紫蔚 | 22 |
MS20085 | 曾楚涵 | 23 |
MS20086 | 黄静芸 | 24 |
MS20108 | 王鹤燕 | 25 |
MS20110 | 丁子涵 | 26 |
MS20114 | 程晓桐 | 27 |
MS20115 | 刘柏华 | 28 |
MS20128 | 张羽萱 | 29 |
MS20140 | 周欣悦 | 30 |
第三考场
准考证号 | 姓名 | 座位号 |
MS20141 | 郑嘉璐 | 1 |
MS20143 | 杨思颖 | 2 |
MS20160 | 王雨涵 | 3 |
MS20161 | 阙雯浠 | 4 |
MS20183 | 袁佳怡 | 5 |
MS20184 | 袁子涵 | 6 |
MS20187 | 卢梓君 | 7 |
MS20189 | 叶延昌 | 8 |
MS20191 | 罗婧蕾 | 9 |
MS20193 | 阚禹彤 | 10 |
MS20196 | 周琪 | 11 |
MS20203 | 李信 | 12 |
MS20204 | 张璐 | 13 |
MS20206 | 王淑瑜 | 14 |
MS20236 | 余明朗 | 15 |
MS20240 | 张羽辰 | 16 |
MS20254 | 耿诗琦 | 17 |
MS20262 | 李晨熙 | 18 |
MS20270 | 赵彦焜 | 19 |
MS20287 | 张浕瑜 | 20 |
MS20288 | 余思键 | 21 |
MS20297 | 方琳月 | 22 |
MS20298 | 胡馨芳 | 23 |
MS20302 | 黄伟涛 | 24 |
MS20314 | 卿宁 | 25 |
MS20315 | 彭韵霖 | 26 |
MS20317 | 黄睿萱 | 27 |
MS20318 | 陈静雯 | 28 |
MS20322 | 詹烨 | 29 |
MS20334 | 黎帅彤 | 30 |
第四考场
准考证号 | 姓名 | 座位号 |
MS20373 | 戴依秀 | 1 |
MS20374 | 裴美好 | 2 |
MS20381 | 陈浩晖 | 3 |
MS20399 | 王雨菲 | 4 |
MS20400 | 林青怡 | 5 |
MS20420 | 李享 | 6 |
MS20429 | 刘思仪 | 7 |
MS20430 | 徐鸿基 | 8 |
MS20437 | 陈偌涵 | 9 |
MS20440 | 陈靖茹 | 10 |
MS20459 | 张敬言 | 11 |
MS20460 | 刘琬琪 | 12 |
MS20462 | 刘洁心 | 13 |
MS20473 | 张婉仪 | 14 |
MS20478 | 熊锦熙 | 15 |
MS20483 | 翁纯静 | 16 |
MS20529 | 曾诗棋 | 17 |
MS20544 | 李炜敬 | 18 |
MS20545 | 宗奕琪 | 19 |
MS20550 | 夏瑀曦 | 20 |
MS20551 | 田瑞铃 | 21 |
MS20032 | 闫续 | 22 |
MS20059 | 何咏禧 | 23 |
MS20061 | 刘婉婷 | 24 |
MS20069 | 詹钰玲 | 25 |
MS20071 | 巫思楠 | 26 |
MS20073 | 郑楚天 | 27 |
MS20078 | 桑晚如 | 28 |
MS20083 | 谢楚园 | 29 |
MS20087 | 丘佳蕊 | 30 |
第五考场
准考证号 | 姓名 | 座位号 |
MS20088 | 高沁吟 | 1 |
MS20090 | 黄媛媛 | 2 |
MS20091 | 姜慧 | 3 |
MS20109 | 叶婉华 | 4 |
MS20113 | 练家瑜 | 5 |
MS20116 | 温潇哲 | 6 |
MS20120 | 张还予 | 7 |
MS20147 | 黄绿叶 | 8 |
MS20151 | 方钰 | 9 |
MS20181 | 王歌睿 | 10 |
MS20188 | 邓佩颖 | 11 |
MS20195 | 颜紫棱 | 12 |
MS20198 | 梁靖瑜 | 13 |
MS20214 | 罗添婧 | 14 |
MS20215 | 吕依诺 | 15 |
MS20219 | 冯敏行 | 16 |
MS20237 | 黄悦 | 17 |
MS20253 | 刘恩慈 | 18 |
MS20266 | 姚雨馨 | 19 |
MS20275 | 张天韵 | 20 |
MS20278 | 张骅琳 | 21 |
MS20280 | 胡子怡 | 22 |
MS20282 | 罗泽鹏 | 23 |
MS20283 | 冯晨阳 | 24 |
MS20284 | 陈雨琦 | 25 |
MS20293 | 詹睿仪 | 26 |
MS20301 | 付钶鑫 | 27 |
MS20305 | 詹彩晨 | 28 |
MS20308 | 叶鹏达 | 29 |
MS20320 | 商嘉雯 | 30 |
第六考场
准考证号 | 姓名 | 座位号 |
MS20149 | 周正博 | 1 |
MS20328 | 刘凯瑞 | 2 |
MS20329 | 张益坤 | 3 |
MS20333 | 吴静莲 | 4 |
MS20344 | 云凌志 | 5 |
MS20346 | 陈亮妍 | 6 |
MS20361 | 林煜群 | 7 |
MS20363 | 唐艺甜 | 8 |
MS20369 | 战佳怡 | 9 |
MS20372 | 刘玉洁 | 10 |
MS20378 | 吴籽彤 | 11 |
MS20384 | 江平清 | 12 |
MS20385 | 余虹佼 | 13 |
MS20387 | 曾圣峰 | 14 |
MS20401 | 范曦木 | 15 |
MS20403 | 罗晓菲 | 16 |
MS20404 | 王童欣 | 17 |
MS20407 | 王琪 | 18 |
MS20408 | 朱雨杉 | 19 |
MS20419 | 孙泽鹏 | 20 |
MS20425 | 李力可 | 21 |
MS20426 | 廖冰儿 | 22 |
MS20436 | 郑熙璇 | 23 |
MS20445 | 卜中晟 | 24 |
MS20446 | 柳毅 | 25 |
MS20447 | 向彦楠 | 26 |
MS20450 | 欧阳嘉玟 | 27 |
MS20454 | 彭芊语 | 28 |
MS20458 | 赵俊帆 | 29 |
MS20504 | 刘文熙 | 30 |
第七考场
准考证号 | 姓名 | 座位号 |
MS20510 | 杨智涵 | 1 |
MS20512 | 周阳 | 2 |
MS20526 | 廖雨琴 | 3 |
MS20542 | 谭熙月 | 4 |
MS20027 | 孙瑜 | 5 |
MS20036 | 邓颖杰 | 6 |
MS20041 | 黄湘 | 7 |
MS20045 | 黎思琳 | 8 |
MS20053 | 吴嘉月 | 9 |
MS20057 | 杨宇 | 10 |
MS20096 | 黄愉馨 | 11 |
MS20097 | 罗楚婷 | 12 |
MS20105 | 刘润森 | 13 |
MS20412 | 张洵瑞 | 14 |
MS20127 | 谢祖怡 | 15 |
MS20327 | 徐喜人 | 16 |
MS20162 | 曾诗晴 | 17 |
MS20185 | 王舒瑶 | 18 |
MS20402 | 刘嘉慧 | 19 |
MS20207 | 吴桐桐 | 20 |
MS20208 | 刘申深 | 21 |
MS20218 | 蒋佳蒙 | 22 |
MS20226 | 李乐尔 | 23 |
MS20031 | 季欣婕 | 24 |
MS20272 | 宋燕华 | 25 |
MS20274 | 张雅婷 | 26 |
MS20289 | 韦罗兰 | 27 |
MS20291 | 郭子忻 | 28 |
MS20294 | 钟晓娴 | 29 |
MS20306 | 武逸涵 | 30 |
MS20307 | 谢沥谊 | 31 |
MS20310 | 廖泳淇 | 32 |
MS20312 | 陈思源 | 33 |
MS20313 | 李恩欣 | 34 |
MS20316 | 李扬 | 35 |
MS20323 | 吕静怡 | 36 |
MS20335 | 黄舒婷 | 37 |
MS20341 | 彭琦岚 | 38 |
MS20343 | 王皓 | 39 |
MS20351 | 董依娜 | 40 |
MS20354 | 周泽桓 | 41 |
MS20355 | 刘辰 | 42 |
MS20356 | 黄欣怡 | 43 |
MS20370 | 卢美慈 | 44 |
MS20375 | 童昕 | 45 |
MS20379 | 周泓宇 | 46 |
MS20383 | 赵洋 | 47 |
MS20388 | 章诗妍 | 48 |
MS20392 | 古星雨 | 49 |
MS20395 | 李睿 | 50 |
MS20200 | 赖韦绮 | 51 |
MS20413 | 何娟 | 52 |
MS20431 | 叶昱彣 | 53 |
MS20432 | 陈欣悦 | 54 |
MS20434 | 罗东湖 | 55 |
MS20441 | 张子越 | 56 |
MS20443 | 黄文萁 | 57 |
MS20444 | 魏嘉瑶 | 58 |
MS20452 | 叶晨曦 | 59 |
MS20461 | 骆佳琦 | 60 |
MS20464 | 张格瑞 | 61 |
MS20472 | 廖雅文 | 62 |
MS20479 | 邓祺峰 | 63 |
MS20482 | 梁俊一 | 64 |
MS20491 | 陈艺琳 | 65 |
MS20511 | 胡永华 | 66 |
MS20518 | 刘昱辰 | 67 |
MS20519 | 邹雨萱 | 68 |
MS20538 | 白欣玉 | 69 |
MS20540 | 杨楠 | 70 |
MS20546 | 张晗昀 | 71 |
深圳艺术学校招生办提醒全体考生,记住自己的考生号、考场和考试号,以免走错考场、影响考试。
深圳艺术学校招生办
敬请关注
深圳艺术学校
敬请关注
深圳市文化广电旅游体育局政务微信
前往“发现”-“看一看”浏览“朋友在看”